Every robotaxi city in the US (2026)
Last updated August 31, 2026 · refreshed weekly · every number sourced
| City | Waymo | Tesla Robotaxi |
|---|---|---|
| Atlanta, GA | Live — public driverless rides | — |
| Austin, TX | Live — public driverless rides | Live — public driverless rides |
| Charlotte, NC | Planned / testing | Planned / testing |
| Dallas, TX | Live — public driverless rides | Live — public driverless rides |
| Denver, CO | Announced | — |
| Detroit, MI | Planned / testing | — |
| Houston, TX | Live — public driverless rides | Live — public driverless rides |
| Las Vegas, NV | Announced | Announced |
| Los Angeles, CA | Live — public driverless rides | — |
| Miami, FL | Live — public driverless rides | Live — public driverless rides |
| Nashville, TN | Live — public driverless rides | — |
| Orlando, FL | Live — public driverless rides | Live — public driverless rides |
| Phoenix, AZ | Live — public driverless rides | Announced |
| Portland, OR | Planned / testing | — |
| San Antonio, TX | Live — public driverless rides | — |
| San Diego, CA | Announced | — |
| Seattle, WA | Planned / testing | — |
| SF Bay Area, CA | Live — public driverless rides | Announced |
| Tampa, FL | Announced | Live — public driverless rides |
| Washington DC, DC | Planned / testing | — |
Notes
Waymo: San Diego and Denver launches imminent (final approvals in hand; Waymo says 'before the end of summer' for San Diego) · Munich announced Aug 25 as first international market, service targeted late 2027 · CPUC allows paid driverless rides across 18 CA counties
Tesla: SF Bay Area not counted — rides there still require a human safety driver · Las Vegas next: NTA permit for up to 5,000 vehicles granted Aug 20; no service start yet · Cybercab joins the Austin fleet at a Sept 3 launch event
source: Waymo · Jul 8, 2026 ↗source: Not a Tesla App · Jul 21, 2026 ↗FAQ
What cities have robotaxis right now?
What cities are next for robotaxis?
Figures come from the sourced dataset behind the Waymo vs Tesla scoreboard, updated every Monday. Crash counts are NHTSA Standing General Order reports, which record involvement, not fault. This page is informational and is not investment advice.